汝南县2020年高校毕业生就业见习人员名单补贴公示
中央人民政府 河南省人民政府 驻马店人民政府 政务服务

汝南县2020年高校毕业生就业见习人员名单补贴公示

发布:2020-07-16 来源:县政府 浏览量:931

根据河南省人力资源和社会保障厅《关于印发<河南省高校毕业生就业见习管理暂行办法>的通知》(豫人社规〔2019〕6号)精神,经过见习单位推荐和县人社部门相关单位审核,现将符合就业见习条件的33名见习人员名单(其中:汝南县星光学校13人,汝南县第一幼儿园13人,汝南县老君庙村幼儿园5人,汝南县双语学校2人)予以公示,接受社会各界监督。

公示时间:2020年7月17日--2020年7月23日

监督电话:0396-3298900

0396-3296295 


汝南县人力资源和社会保障局

2020年7月16日




汝南县就业见习补贴申请公示名单
序号 就业见习单位 姓名 身份证号 毕业证编号 见习岗位 见习起止时间 补贴金额(元)
1 汝南县星光学校 吴全丹 4128261995******** 141691201806002941 幼儿园 2019.10-2020.3 6000
2 张宁 4128261996******** 507091201806000879 幼儿园 2019.10-2020.3 6000
3 高凡凡 4128271996******** 117871201806002825 六年级语文 2019.10-2020.3 6000
4 方玉锦 4128261996******** 135021201905001824 五年级数学 2019.10-2020.3 6000
5 孙睿楠 4128261998******** 137911201906000527 小学美术 2019.10-2020.3 6000
6 彭妞妞 4128271993******** 117871201806002840 四年级数学 2019.10-2020.3 6000
7 张梦珂 4128261999******** 109181201906003104 幼儿园 2019.10-2020.3 6000
8 张玉茹 4128261996******** 104781201806001178 四年级数学 2019.10-2020.3 6000
9 张一凡 4128261997******** 137841201806004436 五年级语文 2019.10-2020.3 6000
10 谭伟婷 4128261993******** 143061201806001721 小学语文 2019.10-2020.3 6000
11 樊文雅 4128291995******** 109181201905006434 小学美术 2019.10-2020.3 6000
12 任梦涵 4128261998******** 137841201906004777 四年级语文 2019.10-2020.3 6000
13 白文丹 4128261993******** 104821201806001762 小学语文 2019.10-2020.3 6000
14 汝南县第一幼儿园 贾珍珍 4128261997******** 142511201906000863 教育教学 2019.11-2020.3 5000
15 尚敬 4128261997******** 108421201906002392 教育教学 2019.11-2020.3 5000
16 胡秋凤 4128261999******** 2018411500601176 教育教学 2019.112020.3 5000
17 宋慧 4128262000******** 2018411500601311 教育教学 2019.11-2020.3 5000
18 马诗涵 4128261998******** 108421201906003106 教育教学 2019.11-2020.3 5000
19 朱游金 4128261999******** 109181201906003646 教育教学 2019.11-2020.3 5000
20 姚金 4128261999******** 109181201906003060 教育教学 2019.11-2020.3 5000
21 陈静逸 4128261999******** 2018411500600248 教育教学 2019.11-2020.3 5000
22 范亚新 4128261996******** 135031201905278036 教育教学 2019.11-2020.3 5000
23 张曼 4128261997******** 109181201906003315 教育教学 2019.11-2020.3 5000
24 罗梦真 4128261998******** 109181201906003468 教育教学 2019.11-2020.3 5000
25 彭梦影 4128261997******** 109181201906003484 教育教学 2019.11-2020.3 5000
26 胡瑞 4128261996******** 104771201806155133 教育教学 2019.11-2020.3 5000
27
汝南县老君庙村
幼儿园
温若溪 4128262000******** 2019411500604495 幼儿教育 2019.10-2020.3 5000
28 王正莅 4128262000******** 2018410013106651 幼儿教育 2019.10-2020.3 5000
29 林青漾 4128262000******** 2018411500601985 幼儿教育 2019.10-2020.3 5000
30 李翠云 4128261998******** 137841201906003208 幼儿教育 2019.10-2020.3 5000
31 王宇 4128261999******** 2018411500601988 幼儿教育 2019.11-2020.3 4000
32 汝南县双语学校 马冉冉 4128261997******** 109181201805003272 教育教学 2019.10-2020.3 4000
33 胡海娟 4128261996******** 135031201805257350 教育教学 2019.12-2020.3 6000