城管局执法人员名单
发布时间:
2025-01-07 10:10
信息来源:
城管局
分享到:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
| 1 | 郑刚 | 男 | |
| 2 | 耿峰 | 男 | |
| 3 | 魏科举 | 男 | |
| 4 | 张留勇 | 男 | |
| 5 | 霍玉涛 | 男 | |
| 6 | 邓青松 | 男 | |
| 7 | 彭普 | 男 | |
| 8 | 邱鹏 | 男 | |
| 9 | 王飞 | 男 | |
| 10 | 李刚 | 男 | |
| 11 | 朱向东 | 男 | |
| 12 | 胡景芳 | 男 | |
| 13 | 张伟红 | 女 | |
| 14 | 王海峰 | 男 | |
| 15 | 陈峰 | 女 | |
| 16 | 宋明科 | 男 | |
| 17 | 霍永俊 | 男 | |
| 18 | 张旭 | 男 | |
| 19 | 王静 | 男 | |
| 20 | 王全喜 | 男 | |
| 21 | 刘远 | 男 | |
| 22 | 吴芳 | 女 | |
| 23 | 杨勇华 | 男 | |
| 24 | 刘新勇 | 男 | |
| 25 | 衡国军 | 男 | |
| 26 | 李登云 | 男 | |
| 27 | 邱耀勇 | 男 | |
| 28 | 祁宝玉 | 男 | |
| 29 | 施林 | 男 | |
| 30 | 罗群生 | 男 | |
| 31 | 张建军 | 男 | |
| 32 | 王磊 | 男 | |
| 33 | 崔玉峰 | 男 | |
| 34 | 高志刚 | 男 | |
| 35 | 鲁中华 | 男 | |
| 36 | 张爱辉 | 男 | |
| 37 | 单新坡 | 男 | |
| 38 | 王红伟 | 男 | |
| 39 | 刘新伟 | 男 | |
| 40 | 陈心愿 | 男 | |
| 41 | 王刚 | 男 | |
| 42 | 吴义超 | 男 | |
| 43 | 张宁 | 女 | |
| 44 | 李朝阳 | 男 | |
| 45 | 韩金锋 | 男 | |
| 46 | 王汝强 | 男 | |
| 47 | 张峰 | 男 | |
| 48 | 芦钢 | 男 | |
| 49 | 乔宇飞 | 男 | |
| 50 | 张浩 | 男 | |
| 51 | 李颖 | 男 | |
| 52 | 吴德成 | 男 | |
| 53 | 孙晶 | 女 | |
| 54 | 唐莹莹 | 女 | |
| 55 | 于文刚 | 男 | |
| 56 | 何建伟 | 男 | |
| 57 | 王震 | 男 | |
| 58 | 陈江涛 | 男 | |
| 59 | 朱红山 | 男 | |
| 60 | 李宏宇 | 男 | |
| 61 | 郭全民 | 男 | |
| 62 | 郭福 | 男 | |
| 63 | 霍伟 | 男 | |
| 64 | 刘景峰 | 男 | |
| 65 | 王二伟 | 男 | |
| 66 | 曾付友 | 男 | |
| 67 | 胡振生 | 男 | |
| 68 | 杨留生 | 男 | |
| 69 | 邓景芳 | 男 | |
| 70 | 范启华 | 男 | |
| 71 | 夏光伟 | 男 | |
| 72 | 赵红彬 | 男 | |
| 73 | 张琳琳 | 女 | |
| 74 | 周红建 | 男 | |
| 75 | 张文峰 | 男 | |
| 76 | 梁景 | 女 | |
| 77 | 李汝生 | 男 | |
| 78 | 杨文声 | 女 | |
| 79 | 付大合 | 男 | |
| 80 | 杨浩 | 男 | |
| 81 | 田军 | 女 | |
| 82 | 陈杰 | 男 | |
| 83 | 曹利 | 男 | |
| 84 | 李魁 | 男 | |
| 85 | 田效春 | 男 | |
| 86 | 张启 | 男 | |
| 87 | 梁东升 | 男 | |
| 88 | 徐峰 | 男 | |
| 89 | 祁峰 | 男 | |
| 90 | 张莉 | 女 | |
| 91 | 闵强 | 男 | |
| 92 | 杨高峰 | 男 | |
| 93 | 李佑 | 男 | |
| 94 | 李梦楠 | 男 | |
| 95 | 李宏斌 | 女 | |
| 96 | 孙玉峰 | 男 | |
| 97 | 宋耀 | 男 | |
| 98 | 吴峰 | 男 | |
| 99 | 申耀中 | 男 | |
| 100 | 刘磊 | 男 | |
| 101 | 胡星 | 男 | |
| 102 | 张玲 | 女 | |
| 103 | 宋冰 | 男 | |
| 104 | 刘岩 | 男 | |
| 105 | 王宁 | 男 | |
| 106 | 石春峰 | 男 | |
| 107 | 王东亚 | 男 | |
| 108 | 万忠义 | 女 | |
| 109 | 周保山 | 男 | |
| 110 | 李继田 | 男 | |
| 111 | 李俊勇 | 男 | |
| 112 | 陈朝胜 | 男 | |
| 113 | 牛盟 | 男 | |
| 114 | 王国富 | 男 | |
| 115 | 白海伟 | 男 | |
| 116 | 崔海霞 | 女 | |
| 117 | 顾明 | 男 | |
| 118 | 孔杰 | 男 | |
| 119 | 王威 | 男 | |
| 120 | 高国太 | 男 | |
| 121 | 沈玉龙 | 男 | |
| 122 | 郭兆宇 | 男 | |
| 123 | 王金亮 | 男 | |
| 124 | 周凯 | 男 | |
| 125 | 赵庆伟 | 男 | |
| 126 | 陈向韶 | 男 | |
| 127 | 王俊 | 男 | |
| 128 | 樊胜 | 男 | |
| 129 | 贺涛 | 男 | |
| 130 | 陈伟 | 男 | |
| 131 | 高杰 | 男 | |
| 132 | 刘恒 | 男 | |
| 133 | 付瑞臣 | 男 | |
| 134 | 庄胜利 | 男 | |
| 135 | 丁伟 | 男 | |
| 136 | 毛 辉 | 男 | |
| 137 | 崔射程 | 男 |
首页横幅.jpg








